Зварювальний інвертор MW250 DC, 20-250А, 7,5кВА Vorhut
Упевнене зварювання електродами до 3 мм. Розширена функціональність інвертора дозволяє застосовувати його для ручного зварювання електродом (ММА), а також для ручного зварювання електродом, що не згорає в захисному середовищі (TIG), інвертор оснащений функцією збудження дуги TIG LIFT. Підходить для робіт з матеріалами: сталь, нержавіюча сталь, титан, мідь, нікель і їх сплави.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vorhut |
| Країна виробник | Україна |
| Максимальний діаметр електрода, який використовується | 4 мм |
| Максимальний зварювальний струм | 200 А |
| Мінімальний діаметр електрода, який використовується | 1.6 мм |
| Мінімальний зварювальний струм | 140 А |
| Напруга живлення | 220 В |
| Номінальний зварювальний струм | 200 А |
| Тривалість навантаження | 100 % |
| Користувацькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 24 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Вага | 11.5 кг |
| Виробник | Welding Dragon |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Китай |
| Частота струму | 50 Гц |
| Напруга живильної мережі | 220 В |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Номінальна споживана потужність | 6.5 кВт |
| Ступінь захисту IP | 21 |
| Мінімальний зварювальний струм | 35 А |
| Максимальний зварювальний струм | 200 А |
| Номінальний зварювальний струм | 160 А |
| Максимальний діаметр дроту | 1 мм |
| Мінімальний діаметр дроту | 0.6 мм |
| Максимальна швидкість подачі дроту | 16 м/хв |
| Мінімальна швидкість подачі дроту | 1.5 м/хв |
| Тривалість навантаження | 50 % |
| Ємність котушки для зварювального дроту | 5 кг |
| Механізм подачі дроту | Метал |
| Завантаження дроту | Бічна |
| Тип підключення рукава | Євро роз'єм |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 320 мм |
| Ширина | 210 мм |
| Довжина | 460 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 100 ₴




